Die Wohnungsübersicht
Hier können Sie sich Ihre Ferienwohnung bereits vor Reiseantritt in einem Rundumblick ansehen.

Copyright Google
Erklärung:
Links unter den Hausnamen (z.B. Haus A) finden Sie von jedem Haus (A1- A9 usw.) jeweils eine Panoramaansicht,
Grundriss und 3-D Ansicht.
Bei den Wohnungstypen finden Sie die jeweilige Bauart zu der zugehörigen Wohnung.
Sehen Sie sich ruhig um !
Es ist nun teilweise auch möglich, die Farbgebung der einzelnen Ferienwohnungen bei der Buchung zu berücksichtigen, da wir die Ferienwohnungen in verschiedenen Farben gestaltet haben.
Wohnung | Wohnungstyp | Zimmeranzahl | Etage | Balkon | Terrasse | Badewanne | Dusche | Sterne |
Haus A | ||||||||
| A1 | Typ 1 | 1 | DG | |||||
| A3 | Typ 4 | 3 | DG | |||||
| A4 | Typ 2 | 2 | EG | |||||
| A5 | Typ 3 | 2 | EG | |||||
| A6 | Typ 2 | 2 | EG | |||||
| A7 | Typ 3 | 2 | EG | |||||
| A8 | Typ 2 | 2 | Gartengeschoss | |||||
| A9 | Typ 3 | 2 | Gartengeschoss | |||||
Haus B | ||||||||
| B2 | Typ 4 | 3 | DG | |||||
| B3 | Typ 4 | 3 | DG | |||||
| B4 | Typ 2 | 2 | EG | |||||
| B5 | Typ 3 | 2 | EG | |||||
| B6 | Typ 2 | 2 | EG | |||||
| B7 | Typ 3 | 2 | EG | |||||
| B8 | Typ 2 | 2 | Gartengeschoss | |||||
| B9 | Typ 3 | 2 | Gartengeschoss | |||||
Wohnung | Wohnungstyp | Zimmeranzahl | Etage | Balkon | Terrasse | Badewanne | Dusche | Sterne |
Haus C | ||||||||
| C1 | Typ 4 | 1 | DG | |||||
| C4 | Typ 1 | 1 | EG | |||||
| C5 | Typ 3 | 2 | EG | |||||
| C6 | Typ 3 | 2 | Gartengeschoss | |||||
Haus D | ||||||||
| D1 | Typ 4 | 3 | DG | |||||
| D2 | Typ 2 | 2 | DG | |||||
| D3 | Typ 3 | 2 | EG | |||||
| D4 | Typ 1 | 1 | EG | |||||
| D5 | Typ 3 | 2 | EG | |||||
| D6 | Typ 3 | 2 | Gartengeschoss | |||||
Wohnung | Wohnungstyp | Zimmeranzahl | Etage | Balkon | Terrasse | Badewanne | Dusche | Sterne |
Haus E | ||||||||
| E1 | Typ 4 | 3 | DG (direkt neben Wohnung M1) | |||||
Haus H | ||||||||
| H1 | Typ 3 - 4 | 3 | Gartengeschoss | |||||
Haus L* | (Alle Wohnungen | sind | Nichtraucher- wohnungen und | nur ohne | Haustiere | zu | belegen) | |
| L1 | Typ 3 | 2 | DG | |||||
| L2 | Typ 2 | 2 | DG | |||||
| L3 | Typ 4 | 3 | 1. OG | |||||
| L6 | Typ 2 | 2 | Gartengeschoss | |||||
Haus M | (Landhaus | |||||||
| M1 | Typ 4 | 3 | DG (direkt neben | |||||
| M3 | Typ 2 | 2 | Gartengeschoss | |||||
| M8 | Typ 2 | 2 | 1. OG | |||||
| M10 | Typ 2 | 2 | DG | |||||
| M12 | Typ 2 | 2 | DG | |||||
Haus G | ||||||||
| G4 | Typ 3 | 2 | OG | |||||
| Haus I | ||||||||
| I3 | Typ 2 | 2 | Dachgeschoss | |||||
Wohnung | Wohnungstyp | Zimmeranzahl | Etage | Balkon | Terrasse | Badewanne | Dusche | Sterne |





